В началото на своето развитие бебетата ще растат с различна скорост, така че е важно да се има предвид, че диаграмата на теглото на плода изброява само средните стойности. Ако вашето бебе е значително по-голямо или по-малко на ултразвук, това не трябва да е причина за тревога, освен ако Вашият лекар не каже така. В края на бременността, бебето може да варира от под 5 паунда до над девет паунда. Изучаването на височината и теглото на вашето бебе, както преди раждането, така и след раждането, е от съществено значение за вас, за да сте сигурни, че вашето бебе се развива здравословно.
Таблица на теглото на плода
Забележки: Когато се разглежда диаграмата на теглото на плода, важно е да се има предвид, че измерванията на дължината се измерват по различен начин на различните етапи на развитие. Докато бебето не е на двадесет седмици, то се измерва от короната му до задника, защото краката му все още ще се свиват, което ги прави трудни за измерване. След двайсет седмици обаче, краката са по-лесни за измерване, тъй като те се разгъват, така че дължината след тази точка отразява разстоянието от главата по целия път до пръстите на краката.
Седмица на бременността | Дължина (см) | Маса (g) | Дължина (инча) | Тегло (унции) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 грам | 0.63 инча | 0,04 унции |
9 | 2,3 cm | 2 грама | 0.90 инча | 0,07 унции |
10 | 3.1 cm | 4 грама | 1.22 инча | 0,14 унции |
11 | 4,1 cm | 7 грама | 1,61 инча | 0,25 унции |
12 | 5,4 cm | 14 грама | 2.13 инча | 0,49 унции |
13 | 7.4 cm | 23 грама | 2.91 инча | 0,81 унции |
14 | 8,7 cm | 43 грама | 3.42 инча | 1,52 унции |
15 | 10.1 cm | 70 грама | 3.98 инча | 2,47 унции |
16 | 11,6 cm | 100 грама | 4.57 инча | 3,53 унции |
17 | 13 cm | 140 грама | 5,12 инча | 4.94 унции |
18 | 14,2 cm | 190 грама | 5.59 инча | 6.70 унции |
19 | 15,3 cm | 240 грама | 6.02 инча | 8,47 унции |
20 (корона до задника) | 16,4 cm | 300 грама | 6.46 инча | 10,58 унции |
20 (корона до пета) | 25,6 cm | 300 грама | 10,08 инча | 10,58 унции |
21 | 26,7 cm | 360 грама | 10.51 инча | 12.70 унции |
22 | 27,8 cm | 430 грама | 10.94 инча | 15,17 унции |
23 | 28,9 cm | 501 грама | 11,38 инча | 1.10 паунда |
24 | 30 cm | 600 грама | 1,81 инча | 1.32 паунда |
25 | 34,6 cm | 660 грама | 13,62 инча | 1.46 паунда |
26 | 35,6 cm | 760 грама | 14.02 инча | 1.68 паунда |
27 | 36,6 cm | 875 грама | 14,41 инча | 1.93 паунда |
28 | 37,6 cm | 1005 грама | 14.80 инча | 2,22 паунда |
29 | 38,6 cm | 1153 грама | 15.2 инча | 2,54 кг |
30 | 39,9 cm | 1319 грама | 15.71 инча | 2.91 паунда |
31 | 41,1 cm | 1502 грама | 16.18 инча | 3.31 паунда |
32 | 42,4 cm | 1702 грама | 16,69 инча | 3,75 кг |
33 | 43,7 cm | 1918 грама | 17.20 инча | 4.23 паунда |
34 | 45 cm | 2146 грама | 17.72 инча | 4,73 кг |
35 | 46,2 cm | 2383 грама | 18.19 инча | 5,25 паунда |
36 | 47,4 cm | 2622 грама | 18,66 инча | 5,78 паунда |
37 | 48,6 cm | 2859 грама | 19.13 инча | 6,30 паунда |
38 | 49,8 cm | 3083 грама | 19,61 инча | 6.80 паунда |
39 | 50,7 cm | 3288 грама | 19,96 инча | 7,25 паунда |
40 | 51,2 cm | 3462 грама | 20.16 инча | 7,63 паунда |
41 | 51,7 cm | 3597 грама | 20,35 инча | 7.93 паунда |
42 | 51,5 cm | 3685 грама | 20,28 инча | 8.12 паунда |
Гледайте видеоклип, за да гледате развитието на плода от седмица след седмица:
Височина на бебето и таблица за тегло след раждането
Много е обичайно новият родител да се чуди дали детето им се развива правилно, особено колко големи или малки са те в сравнение с другите деца на същата възраст. Следващите диаграми показват стойностите на децата, вариращи от 25-тетата процентил по целия път до 75тата процентил за височина и тегло. Поради това, стойностите, изброени в графиките, се отнасят за половината от децата, като една четвърт са по-малки от тези стойности, а една четвърт са по-големи от тях.
При всеки редовен преглед лекарят на детето ще го измерва и претегля и ще ви уведоми в кои процентили се вписва. Ако сте загрижени за ръста или теглото на детето си, говорете с лекаря си за това.
Забележки: Информацията в графиките се основава на данните на Световната здравна организация за деца на възраст под две години и данни за центровете за контрол и превенция на болестите в САЩ за тези над две години.
1. Новородено
раждане | Момичета | Boys | |
височина | 18.9 до 19.8 инча | 19.1 до 20.1 инча | |
тегло | 6.5 до 7.8 килограма | 6.7 до 8.1 килограма | |
3 месеца | Момичета | Boys | |
височина | 23.0 до 24.1 инча | 23,6 до 24,7 инча | |
тегло | 11.8 до 14.0 паунда | 13.0 до 15.2 паунда | |
6 месеца | Момичета | Boys | |
височина | 25.3 до 26.5 инча | 26.1 до 27.2 инча | |
тегло | 14.8 до 17.5 паунда | 16.2 до 18.8 паунда | |
9 месеца | Момичета | Boys | |
височина | 27.0 до 28.3 инча | 27.7 до 28.9 инча | |
тегло | 16.7 до 19.7 паунда | 18.2 до 21.1 паунда |
Видео за развитие на новородени:
2. Малки деца
12 месеца | Момичета | Boys | |
височина | 28.5 до 29.8 инча | 29.2 до 30.5 инча | |
тегло | 18.2 до 21.4 паунда | 19.8 до 22.9 паунда | |
15 месеца | Момичета | Boys | |
височина | 29.9 до 31.2 инча | 30.5 до 31.8 инча | |
тегло | 19.5 до 23.0 паунда | 21.1 до 24.5 паунда | |
18 месеца | Момичета | Boys | |
височина | 31.0 до 32.5 инча | 31,7 до 33,1 инча | |
тегло | 20.8 до 24.5 паунда | 22,4 до 26,0 паунда | |
21 месеца | Момичета | Boys | |
височина | 32.1 до 33.8 инча | 32,7 до 34,3 инча | |
тегло | 22.0 до 26.0 паунда | 23.6 до 27.5 паунда |
Видео за развитие на малко дете: